Главная / Каталог товаров / Компьютеры / Планшеты / Планшет Lenovo TAB 2 A10-30 <ZA0D0053RU> White MSM8909 / 1Gb / 16Gb / LTE / GPS / WiFi / BT / Andr5.1 / 10.1" / 0.53 кг
Планшет Lenovo TAB 2 A10-30 <ZA0D0053RU> White MSM8909 / 1Gb / 16Gb / LTE / GPS / WiFi / BT / Andr5.1 / 10.1" / 0.53 кг
12296 р
На складе (Москва). Срок доставки 5-7дней
Артикул: 217161
"Основные характеристики" | Почему не Apple? |
Почему не Apple? | Почему не iPad? |
Производитель | LenovoХочу такое же |
Серия | TAB 2 A10-30 |
Модель | TB2-X30L |
Тип оборудования | Планшет с 4G, Планшет с 3Gнайти похожий планшетХочу такое же |
GPS-приемник | GPS (спутник)Хочу такое же |
Операционная система | Android 5.1 (Lollipop)Хочу такое же |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 24.7 x 0.9 x 17.1 см |
Вес планшета с аккумулятором | 0.525 кгХочу такое же |
"Комплект поставки и опции" | Комплект поставки |
Комплект поставки | USB Data кабелькомплект №1Хочу такое же |
"Дизайн и отделка" | Отделка корпуса планшета |
Отделка корпуса планшета | Матовый пластик |
Цвета, использованные в оформлении планшета | БелыйХочу такое же |
"Процессор" | Процессор планшета |
Процессор планшета | Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909)Хочу такое же |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Количество ядер | 4Хочу такое же |
Видео планшета | Adreno 304Хочу такое же |
"Аудио" | Звук |
Звук | Встроенные динамикинаушники для планшетов |
"Накопители" | Картридер планшета |
Картридер планшета | microSDHC, microSDХочу такое же |
НазадЁмкость:32 ГбТип:microSDHCКласс скорости:UHS-I, Class 10Модель:SanDisk SDSQUNB-032G-GN3MNЦена:916 руб.Ёмкость:32 ГбТип:microSDHCКласс скорости:UHS-I, Class 10Модель:SanDisk SDSQUNB-032G-GN3MAЦена:916 руб.Ёмкость:32 ГбТип:microSDHCКласс скорости:UHS-I, Class 10Модель:Kingston SDC10G2/32GBЦена:996 руб.ВпередВсе подходящие SD карты | Объем накопителя планшета |
Объем накопителя планшета | 16 ГбХочу такое же |
Оперативная память | 1 Гб LPDDR3Хочу такое же |
Встроенный микрофон планшета | Есть |
"Экран" | Диагональ |
Диагональ | 10.1"подходящие чехлы для планшетовХочу такое же |
Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touchемкостный стилусХочу такое же |
Экран планшета | IPSХочу такое же |
Поверхность экрана планшета | Глянцевая, Стекло |
Разрешение матрицы планшета | 1280 x 800 пикселовХочу такое же |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
G-сенсор | Есть, встроенный акселерометр |
"Коммуникации" | Максимальная скорость Wi-Fi |
Максимальная скорость Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Встроенный 3G-модем, планшеты | ЕстьХочу такое же |
Поддерживаемые стандарты 3G/2G | GSM, UMTS |
Встроенный 4G (LTE) модем, планшеты | ЕстьХочу такое же |
Размер SIM-карты | Micro-SIM (12 x 15 мм)Хочу такое же |
Bluetooth планшета | Есть, Bluetooth 4.0Хочу такое же |
"Интерфейс, разъемы и выходы" | Разъемы планшета |
Разъемы планшета | micro USB 2.0, разъем для наушников/микрофона, слот для Micro-SIM-картыХочу такое же |
"Камера" | Основная камера |
Основная камера | Есть, 5 млн. пикселов, с автофокусомХочу такое же |
Фронтальная камера | Есть, 2 млн. пикселовХочу такое же |
"Питание" | Питание |
Питание | Встроенный аккумулятор 3.8В 26.6 Вт•ч (7000 мАч) |
Зарядка от USB | Да |
Поддержка быстрой зарядки | Есть, Qualcomm Quick Charge 2.0 (заполнено исходя из модели процессора; может потребоваться специальное зарядное устройство; список сертифицированных устройств смотрите здесь.) |
Разъем для зарядки | micro USB 2.0зарядки для USB |
Блок питания | Входит в комплект поставкиблок питания |
"Аккумуляторы" | Ресурс аккумулятора (аккумуляторов) |
Ресурс аккумулятора (аккумуляторов) | до 10 часов |
"Прочие характеристики" | Прочее |
Прочее | FM-радио, вибрация |
"Логистика" | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 26.27 x 18.74 x 4.63 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.88 кг |
"Внешние источники информации" | Горячая линия производителя |
Горячая линия производителя |