Главная / Каталог товаров / Компьютеры / Платформы / Серверная платформа SuperMicro 1U 5018A-MLTN4 (Atom C2550, SVGA, SATA, 4xGbLAN, 4DDR3 200W)
Серверная платформа SuperMicro 1U 5018A-MLTN4 (Atom C2550, SVGA, SATA, 4xGbLAN, 4DDR3 200W)
27337 р
На складе (Москва). Срок доставки 5-7дней
Артикул: 212215
"Предупреждения" | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | RAID-контроллер отсутствует! Перед прошивкой платформы обязательно прочтите правила обновления! Возможны два варианта предварительных действий: необходимость обновить прошивку IPMI до версии 2.xx, либо необходима смена положения джампера. Несоблюдение правил прошивки приводит к неработоспособности платформы и утере гарантии. При необходимости вы можете проконсультироваться с технической поддержкой (support@nix.ru) |
"Основные характеристики" | Производитель |
Производитель | SuperMicroХочу такое же |
Серия | SuperServer |
Модель | 5018A-MLTN4 |
Назначение | Сервер |
Модель материнской платы | A1SAM-2550F |
Тип оборудования | Серверная платформаХочу такое же |
Модель корпуса | CSE-512L-200B |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Кнопки | Power, Reset |
Формат платы | FlexATX (190.5 х 171.5 мм)Хочу такое же |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 426 x 43 x 356 мм |
Вес | 3.62 кг |
"Особенности корпуса" | Индикаторы |
Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, индикатор перегрева системывид кнопок и индикаторов |
Высота | 1UХочу такое же |
Установка в стойку 19'' | Возможнаподходящий серверный шкаф |
Глубина серверной платформы | 356 мм |
"Процессор" | Частота работы процессора |
Частота работы процессора | 2.4 ГГц |
Энергопотребление процессора | до 14 Вт |
Процессор | Уже установлен Intel Atom C2550 (замена процессора невозможна) |
Кэш L2 | 2 Мб |
Поддержка Hyper Threading | Да |
Поддержка 64 бит | Да |
Количество ядер | 4 ядра |
"Видео" | Видео M/B |
Видео M/B | ASPEED AST2400Хочу такое же |
"Поддержка памяти" | Количество разъемов DDR3 |
Количество разъемов DDR3 | 4 |
Тип поддерживаемой памяти | LV DDR3 ECC, DDR3 ECC, LV DDR3, DDR3 PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц)Хочу такое же |
Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) |
Max объем оперативной памяти | 64 Гб |
"Дисковая система" | Внутренних отсеков 2,5 дюйма |
Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 4 при установке приобретаемых отдельно комплектов MCP-220-00044-0N или 2 при установке приобретаемых отдельно комплектов MCP-220-00051-0N 2.5" HDD устанавливаются вместо 3.5" устройства.SSD повышенной надежности |
Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2HDD повышенной надежностиХочу такое же |
Г-образный коннектор SAS/SATA | нет |
Serial ATA-II | 4 канала |
Serial ATA 6Gb/s | 2 канала (SoC) |
SATA DOM (Disk on Module) | Коннектор питания возле разъемов SATA |
Контроллер USB | NEC µPD720201 с поддержкой 2х портов USB 3.0 на панели разъемов |
BIOS | EFI AMI BIOS, 128 Мбит |
"Коммуникации" | Сеть |
Сеть | 4 x 10/100/1000 Мбит/сек. 2х канальный сетевой контроллер SoC I354Хочу такое же |
"Интерфейс, разъемы и выходы" | Количество разъемов PCI Express |
Количество разъемов PCI Express | 1 слот 8x PCI-E 2.0 доступен только при использовании отдельно приобретаемой Riser-картыХочу такое же |
Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга на чипсете Winbond WPCM450 BMC с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления с интерфейсом физического уровня Realtek RTL8201NХочу такое же |
Клавиатура/мышь | USB |
Порты | 4x USB 2.0, 1x COM, 4x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
Видео порты платформы | 1x VGA монитор |
"Охлаждение" | Охлаждение |
Охлаждение | Система охлаждения процессора |
"Питание" | Блок питания |
Блок питания | Нестандартный. PWS-202-1Hблок питанияХочу такое же |
Мощность блока питания | 200 ВтХочу такое же |
"Совместимость" | Поддерживаемые платы расширения |
Поддерживаемые платы расширения | ПолноразмерныеХочу такое же |
Коннектор питания видеокарт | нет |
Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA | 2/0/2 |
Поддержка ОС | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, RedHat Enterprise Linux 6Хочу такое же |
"Опции" | Опции (корзины для винчестеров) |
Опции (корзины для винчестеров) | MCP-220-00051-0N, MCP-220-00044-0Nкорзины для Supermicro |
Опции (блоки питания) | PWS-202-1Hсовместимые БП Supermicro |
"Прочие характеристики" | Рабочая температура |
Рабочая температура | 10 ~ 35°C |
"Логистика" | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 56.96 x 51.63 x 17.27 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) |