Главная / Каталог товаров / Компьютеры / Платформы / Серверная платформа SuperMicro 2U 6028R-WTR (LGA2011-3, C612, WIO, SVGA, SATA RAID, 8xHS SAS / SATA, 2xGbLAN, 16DDR4 740W HS)
Серверная платформа SuperMicro 2U 6028R-WTR (LGA2011-3, C612, WIO, SVGA, SATA RAID, 8xHS SAS / SATA, 2xGbLAN, 16DDR4 740W HS)
86300 р
На складе (Москва). Срок доставки 5-7дней
Артикул: 210758
"Предупреждения" | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | Для задействования всех разъемов и интегрированных контроллеров необходимо установить ОБА процессора. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Перед прошивкой платформы обязательно прочтите правила обновления! Возможны два варианта предварительных действий: необходимость обновить прошивку IPMI до версии 2.xx, либо необходима смена положения джампера. Несоблюдение правил прошивки приводит к неработоспособности платформы и утере гарантии. При необходимости вы можете проконсультироваться с технической поддержкой (support@nix.ru) |
"Основные характеристики" | Производитель |
Производитель | SupermicroХочу такое же |
Серия | SuperServer |
Модель | 6028R-WTR |
Назначение | Сервер |
Модель материнской платы | X10DRW-I |
Тип оборудования | Серверная платформанайти похожую платформуХочу такое же |
Модель корпуса | CSE-825TQ-R740WB |
Чипсет мат. Платы | Intel C612 |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Кнопки | Reset, Power, Unit ID |
Формат платы | Extended ATX с разъемом WIO (312 x 330 мм)Хочу такое же |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 89 x 648 мм |
"Особенности корпуса" | Индикаторы |
Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Idвид кнопок и индикаторов |
Высота | 2UХочу такое же |
Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж на телескопических рельсах в комплекте.подходящий серверный шкаф |
Глубина серверной платформы | 648 мм |
"Процессор" | Гнездо процессора |
Гнездо процессора | Socket LGA2011-3 Narrow ILM x2Хочу такое же |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon E5-26xx v4, Xeon E5-26xx v3. Для работы платформы с процессором Xeon v4 может потребоваться обновление биоса с более старой моделью процессора. Обновить прошивку вы можете в нашем сервисном центре совместимые процессоры |
Поддержка ядер процессоров | Broadwell-EP, Haswell-EPХочу такое же |
Энергопотребление процессора | До 145 Вт |
Частота шины | 9.6 GT/s |
Поддержка Hyper Threading | Есть |
"Видео" | Видео M/B |
Видео M/B | Aspeed AST2400Хочу такое же |
"Поддержка памяти" | Количество разъемов Registered DDR4 |
Количество разъемов Registered DDR4 | 16 (по 8 на каждый процессор) |
Тип поддерживаемой памяти | Registered DDR4, LRDIMM DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора.Хочу такое же |
Официально поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
"Дисковая система" | Внутренних отсеков 2,5 дюйма |
Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 1 после установки приобретаемого отдельно крепежа MCP-220-00023-01 или MCP-290-00036-0BSSD повышенной надежности |
Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 8 корзин для SATA HDD с возможностью горячей замены. Возможна установка SAS устройств при использовании приобретаемого отдельно SAS контроллера.HDD повышенной надежностиХочу такое же |
Разъем на объединительной плате | SATA x8подходящие контроллеры и кабели |
Г-образный коннектор SAS/SATA | Да |
Разъем на шлейфе | SATA x8 |
Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет с поддержкой RAID 0, 1, 5, 10 из Serial ATA устройств |
Serial ATA 6Gb/s | 10 каналов |
SATA DOM (Disk on Module) | 2x SuperDOM со встроенными коннекторами питания |
Оптический привод | Нет. Возможна установка низкопрофильного привода (для ноутбука) для подключения SATA привода требуется приобретаемый отдельно комплект MCP-220-81502-0NХочу такое же |
BIOS | EFI AMI, 128 Мбит |
"Коммуникации" | Сеть |
Сеть | 2 x 10/100/1000 Мбит/сек. 2х канальный сетевой контроллер Intel i350Хочу такое же |
"Интерфейс, разъемы и выходы" | Количество разъемов PCI Express |
Количество разъемов PCI Express | 6 слотов 8x. Переходная плата для установки 4 полноразмерных и 2 низкопрофильных карт расширения в комплектеХочу такое же |
Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга ASPEED AST2400 BMC с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управленияХочу такое же |
Разъемы на задней панели | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
Клавиатура/мышь | USB |
Видео порты платформы | 1x VGA монитор |
"Безопасность" | Безопасность |
Безопасность | Датчик вскрытия |
"Охлаждение" | Охлаждение |
Охлаждение | 3 вентилятора (осевые, 7000 об/мин) 80х80 мм в центре корпуса. Радиаторы для процессоров SNK-P0048PSC и SNK-P0048PS в комплекте |
"Питание" | Блок питания |
Блок питания | С горячей заменой резервных модулей; Основной и резервный модуль питания (уже установлены) PWS-741P-1R. 80 Plus Platinumблок питанияХочу такое же |
Мощность блока питания | 740 ВтХочу такое же |
"Совместимость" | Поддерживаемые платы расширения |
Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные, низкопрофильныеХочу такое же |
Поддержка ОС | Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, RedHat Enterprise Linux 7, Citrix XenServer 6.5, VMware ESXi 6.0, VMware ESXi 5.5Хочу такое же |
"Опции" | Опции (корзины для винчестеров) |
Опции (корзины для винчестеров) | MCP-220-00023-01, MCP-220-00043-0N, MCP-290-00036-0Bкорзины для Supermicro |
Опции (блоки питания) | PWS-741P-1Rсовместимые БП Supermicro |
Опции (приводы) | MCP-220-81502-0Nприводы для Supermicro |
Опции (RAID-контроллеры) | AOC-SLG3-2E4R |
"Прочие характеристики" | Рабочая температура |
Рабочая температура | 10 - 35°C |
"Логистика" | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 87.3 x 67.54 x 28.5 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) |